Carga tributaria
La carga tributaria es el volumen de impuestos directos e indirectos que el gobierno obtiene como producto de la actividad económica. Para poderla comparar se expresa como porcentaje del producto interno bruto.
Carga tribuntaria como % del PIB para América Latina en 2007
| Paises | %PIB |
|---|---|
| Cuba | 23.60 |
| Chile | 18.88 |
| Nicaragua | 17.97 |
| Uruguay | 17.96 |
| Bolivia | 17.36 |
| Brasil | 17.29 |
| Honduras | 16.35 |
| Venezuela | 16.12 |
| República Dominicana | 15.91 |
| Perú | 15.69 |
| Costa Rica | 14.97 |
| Colombia | 13.72 |
| El Salvador | 13.37 |
| Argentina | 12.74 |
| Guatemala | 12.30 |
| Paraguay | 11.67 |
| Panamá | 10.85 |
| Ecuador | 10.68 |
| México | 8.96 |
Fuente: CEPAL
Carta tribuntaria como % del PIB en El Salvador 1999-2008
| Año | Ingresos trib. | %PIB |
|---|---|---|
| 2008 | 2885.8 | 13.05 |
| 2007 | 2724.4 | 13.37 |
| 2006 | 2487.5 | 13.34 |
| 2005 | 2131.7 | 12.49 |
| 2004 | 1820.0 | 11.52 |
| 2003 | 1736.3 | 11.54 |
| 2002 | 1595.2 | 11.15 |
| 2001 | 1448.9 | 10.49 |
| 2000 | 1344.1 | 10.23 |
| 1999 | 1274.7 | 10.23 |
Fuente: BCR (Ingresos en millones de $)
Descarga: Archivo CSV
