Latinobarometro: Funcionarios corruptos
Es parte del Latinobarometro. Este indicador corrresponde a la siguiente pregunta: Imagínese que el total de los funcionarios públicos en (país) fueran 100 y Ud. tuviera que decir cuántos de esos 100 cree que son corruptos. ¿Cuántos diría Ud. que son corruptos?. Los países donde la gente considera que son menos los funcionarios corruptos son Uruguay, Chile y Brasil.
| Países | 2005 | 2008 |
|---|---|---|
| Uruguay | 41.0 | 45.6 |
| Chile | 48.0 | 48.0 |
| Brasil | 62.0 | 61.2 |
| Paraguay | 68.0 | 64.2 |
| Costa Rica | 63.0 | 64.4 |
| Colombia | 64.0 | 66.1 |
| Bolivia | 72.0 | 67.5 |
| Nicaragua | 77.0 | 68.9 |
| El Salvador | 69.0 | 72.3 |
| México | 77.0 | 73.0 |
| Venezuela | 65.0 | 73.1 |
| Ecuador | 82.0 | 74.5 |
| Panamá | 67.0 | 74.6 |
| Perú | 74.0 | 75.4 |
| República Dominicana | 73.0 | 75.7 |
| Argentina | 74.0 | 76.0 |
| Guatemala | 76.0 | 76.2 |
| Honduras | 67.0 | 80.6 |
Fuente: Latinobarometro
Descargar: Archivo CSV
