Índice de Percepción de la Corrupción

Mide en una escala entre 0 - muy corrupto y 10 - muy transparente, la percepción sobre los niveles de corrupción en los gobiernos. Es un índice que se basa en diferentes encuestas. En América Latina durante los últimos años los países con el mejor ranking han sido Chile, Uruguay y Costa Rica.

Países 2006 2007 2008
Chile 7.3 7.0 6.9
Uruguay 6.4 6.7 6.9
Costa Rica 4.1 5.0 5.1
Cuba 3.5 4.2 4.3
El Salvador 4.0 4.0 3.9
Colombia 3.9 3.8 3.8
México 3.3 3.5 3.6
Perú 3.3 3.5 3.6
Brasil 3.3 3.5 3.5
Panamá 3.1 3.2 3.4
Guatemala 2.6 2.8 3.1
Bolivia 2.7 2.9 3.0
Rep Dominicana 2.8 3.0 3.0
Argentina 2.9 2.9 2.9
Honduras 2.5 2.5 2.6
Nicaragua 2.6 2.6 2.5
Paraguay 2.6 2.4 2.4
Ecudor 2.3 2.1 2.0
Venezuela 2.3 2.0 1.9

Fuente: Transparencia Internacional

Descargar: Archivo CSV